3518681006169
Ce produit est limité à 0 exemplaires
Maintien de la masse musculaire.
1 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Eafit Ripped Max Caséine 750 g - Saveur : Chocolat est une préparation hyperprotidique sous forme de poudre avec édulcorants, conçue pour répondre spécifiquement à toutes les personnes recherchant un maintien de leur masse musculaire.
Elle est composée d'une nouvelle génération de caséine constituée à 100% de caséine micellaire produite par microfiltration à froid et de pur isolat de whey. Ce procédé permet de supprimer majoritairement glucides et lipides, tout en préservant la structure des protéines, et donc une meilleure valeur biologique.
Afin de maximiser son efficacité, elle contient notamment 19 g de glutamine et 21,4 de BCAA (Acides Aminés Branchés).
Le pot permet de réaliser 25 shakers de 30 g.
Conforme à la norme anti-dopage AFNOR NF V94-001.
Mélanger 1,5 dosettes (30 g) dans 250 ml d'eau, 1 à 2 fois par jour, le soir au coucher ou le matin au réveil, pour maximiser l'apport protidique.
Ne pas dépasser la dose recommandée.
Contient de la caféine, déconseillé aux enfants, aux adolescents et aux femmes enceintes ou allaitantes.
Il est conseillé de consommer ce produit dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Bien refermer après ouverture.
À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Chocolat : Isolat de protéines de lait, Poudre de cacao 5,5%, Arômes, L-carnitine tartrate, Inuline, Extrait sec de cacao (Maltodextrine), Épaississant : Gomme xanthane, Minéraux : Oxyde de magnésium, Pyrophosphate de fer, Chlorure de chrome ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose ; Caféine, L-thréonine, Vitamines : C, E, PP, A (Acacia, Maltodextrine, Antioxydant : DL-alpha-tocophérol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Maltodextrines, Antiagglomérant : Silice E551 [nano].
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, soja, fruits à coques, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (30 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1453 kJ/343 kcal | - | 436 kJ/103 kcal | - |
Matières grasses | 2,4 g | - | 0,7 g | - |
dont acides gras saturés | 1,5 g | - | 0,4 g | - |
Glucides | 3,8 g | - | 1,2 g | - |
dont sucres | 3,1 g | - | 0,9 g | - |
Fibres | 2,8 g | - | 0,8 g | - |
Protéines | 75 g | - | 22 g | - |
Sel | 0,28 g | - | 0,09 g | - |
Vitamine A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
Vitamine B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1,32 mg | 94% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine PP | 15,1 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
Vitamine B5 | 5,04 mg | 84% | 1,51 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
Vitamine B9 | 167 µg | 84% | 50,1 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 1824 mg | 228% | 547 mg | 68% |
Phosphore | 1260 mg | 180% | 378 mg | 54% |
Magnésium | 251 mg | 67% | 75,4 mg | 20% |
Fer | 9,76 mg | 70% | 2,93 mg | 21% |
Chrome | 44,3 µg | 111% | 13,28 µg | 33% |
Chlorure | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
Isolat de protéine de lait | 86,4 g | - | 25,9 g | - |
- Caséine micellaire | 62,24 g | - | 18,68 g | - |
- Whey protein | 15,56 g | - | 4,67 g | - |
L-carnitine tartrate | 2500 mg | - | 750 mg | - |
Extrait de cacao | 333 mg | - | 100 mg | - |
dont théobromine | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
Caféine | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 3 g |
Arginine | 3,7 g |
Acide aspartique | 7,4 g |
Cystine | 0,9 g |
Acide glutamique | 19,1 g |
Glycine | 1,7 g |
Histidine | 2,3 g |
Isoleucine | 5,6 g |
Leucine | 9,8 g |
Lysine | 8,7 g |
Méthionine | 2,6 g |
Phénylalanine | 4,7 g |
Proline | 9,9 g |
Sérine | 5,3 g |
Thréonine | 4 g |
Tryptophane | 1,7 g |
Tyrosine | 4,6 g |
Valine | 6 g |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Historiquement implantée au centre de Juvignac depuis 1972, la pharmacie des Allées de l'Europe vous propose son expertise, ses conseils et une offre de soin diversifiée depuis déjà plusieurs années.